| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Black Wolframite ≥65% | 960,000~961,000 | 960500 | 0 | CNY/Standard Ton | 04-07 |
| Black Wolframite ≥55% | 955,000~956,000 | 955500 | 0 | CNY/Standard Ton | 04-07 |
| White Scheelite ≥65% | 959,000~960,000 | 959500 | 0 | CNY/Standard Ton | 04-07 |
| White Scheelite ≥55% | 954,000~955,000 | 954500 | 0 | CNY/Standard Ton | 04-07 |
| White Scheelite 30-40% | 950,000~951,000 | 950500 | 0 | CNY/Standard Ton | 04-07 |
| White Scheelite 25%-30% | 14,630~14,730 | 14680 | 0 | CNY/Ton-Degree | 04-07 |
| White Scheelite 23%-25% | 14,530~14,630 | 14580 | 0 | CNY/Ton-Degree | 04-07 |
| Ammonium Paratungstate (APT) | 1,420,000~1,460,000 | 1440000 | -15000 | CNY/Ton | 04-07 |
| Ammonium Paratungstate (APT) CIF Europe | 3,100~3,200 | 3150 | 350 | USD/Ton-Degree | 04-02 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1,670,000~1,690,000 | 1680000 | -5000 | CNY/Ton | 04-07 |
| Sodium Tungstate | 1,060,000~1,070,000 | 1065000 | 0 | CNY/Ton | 04-07 |
| Tungsten Oxide | 1,720,000~1,780,000 | 1750000 | -5000 | CNY/Ton | 04-07 |
| Ferro Tungsten ≥70% | 1,370,000~1,390,000 | 1380000 | -10000 | CNY/Ton | 04-07 |
| Ferro Tungsten 75-85% | 1,400,000~1,410,000 | 1405000 | -10000 | CNY/Ton | 04-07 |
| Ferro Tungsten FOB | 285~300 | 292.5 | 0 | USD/kg W | 04-07 |
| Ferro Tungsten (European Warehouse) | 310~330 | 320 | 0 | USD/kg W | 04-02 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 2,250~2,300 | 2275 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| Medium Particle Tungsten Carbide Powder FOB | 336~342 | 339 | 0 | USD/kg | 04-07 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 1,630~1,660 | 1645 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 2,300~2,400 | 2350 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| Medium Particle Tungsten Powder FOB | 348~352 | 350 | 0 | USD/kg | 04-07 |
| 1# Tungsten Bar | 2,420~2,500 | 2460 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| Tungsten Bar FOB | 362~366 | 364 | 0 | USD/kg | 04-07 |
| Wire-drawing Tungsten Bar | 2,460~2,520 | 2490 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| Steel-making Tungsten Bar | 2,380~2,420 | 2400 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| PV Wire Saw Tungsten Wire | 30.7~39.2 | 34.95 | 0 | CNY/km | 04-07 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 2,500~2,560 | 2530 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| Tungsten Alloy Rods (Cobalt 10) | 2,410~2,480 | 2445 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| Tungsten Alloy Buttons (Cobalt 8) | 2,420~2,500 | 2460 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| Top Hammer | 2,440~2,500 | 2470 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| Scrap Tungsten Drill Bits | 1,020~1,050 | 1035 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| European Scrap Tungsten Drill Bits | 140~150 | 145 | 10 | EUR/kg | 04-02 |
| Indian Scrap Tungsten Drill Bits FOB | 140~150 | 145 | 0 | USD/kg | 04-02 |
| Scrap Tungsten Rods | 1,100~1,130 | 1115 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| Scrap Tungsten Grinding Material | 13.5~14.5 | 14 | 0 | CNY/Degree | 04-07 |
| Scrap Tungsten Alloy Blades (Domestic) | 880~920 | 900 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| Scrap CNC Blades | 940~990 | 965 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| European Scrap Tungsten Alloy Blades | 135~145 | 140 | 10 | EUR/kg | 04-02 |
| Indian Scrap Tungsten Alloy Blades FOB | 130~140 | 135 | 0 | USD/kg | 04-02 |
| Scrap Buttons | 1,050~1,100 | 1075 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| Scrap Top Hammer | 1,070~1,120 | 1095 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| Scrap Roll Rings | 830~860 | 845 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| Scrap Tungsten Chips/Wire | 1,210~1,240 | 1225 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
| Scrap Tungsten Blocks/Slices | 1,220~1,260 | 1240 | 0 | CNY/kg | 04-07 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.