| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Black Tungsten Concentrate ≥65% | 960000~961000 | 960500 | 0 | CNY/standard ton | 04-03 |
| Black Tungsten Concentrate ≥55% | 955000~956000 | 955500 | 0 | CNY/standard ton | 04-03 |
| White Tungsten Concentrate ≥65% | 959000~960000 | 959500 | 0 | CNY/standard ton | 04-03 |
| White Tungsten Concentrate ≥55% | 954000~955000 | 954500 | 0 | CNY/standard ton | 04-03 |
| White Tungsten Concentrate 30-40% | 950000~951000 | 950500 | 0 | CNY/standard ton | 04-03 |
| White Tungsten Concentrate 25%-30% | 14630~14730 | 14680 | 0 | CNY/ton-degree | 04-03 |
| White Tungsten Concentrate 23%-25% | 14530~14630 | 14580 | 0 | CNY/ton-degree | 04-03 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 1450000~1460000 | 1455000 | 0 | CNY/ton | 04-03 |
| APT CIF (Port of Rotterdam) | 3100~3200 | 3150 | +350 | USD/ton-degree | 04-02 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1670000~1700000 | 1685000 | -10000 | CNY/ton | 04-03 |
| Sodium Tungstate | 1060000~1070000 | 1065000 | 0 | CNY/ton | 04-03 |
| Tungsten Oxide | 1730000~1780000 | 1755000 | 0 | CNY/ton | 04-03 |
| Ferrotungsten ≥70% | 1380000~1400000 | 1390000 | 0 | CNY/ton | 04-03 |
| Ferrotungsten 75-85% | 1410000~1420000 | 1415000 | 0 | CNY/ton | 04-03 |
| Ferrotungsten FOB | 285~300 | 292.5 | 0 | USD/kg W | 04-03 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 310~330 | 320 | 0 | USD/kg W | 04-02 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 2250~2300 | 2275 | 0 | CNY/kg | 04-03 |
| Medium-Grain WC Powder FOB | 336~342 | 339 | 0 | USD/kg | 04-03 |
| Regrained Tungsten Carbide Powder | 1630~1660 | 1645 | 0 | CNY/kg | 04-03 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 2300~2400 | 2350 | 0 | CNY/kg | 04-03 |
| Medium-Grain W Powder FOB | 348~352 | 350 | 0 | USD/kg | 04-03 |
| Grade 1 Tungsten Rod | 2420~2500 | 2460 | 0 | CNY/kg | 04-03 |
| Tungsten Rod FOB | 362~366 | 364 | 0 | USD/kg | 04-03 |
| Wire-Drawing Tungsten Rod | 2460~2520 | 2490 | 0 | CNY/kg | 04-03 |
| Steelmaking Tungsten Rod | 2380~2420 | 2400 | 0 | CNY/kg | 04-03 |
| PV Cutting-Resistant Tungsten Wire (24um-30um) | 30.7~39.2 | 34.95 | 0 | CNY/km | 04-03 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 2500~2560 | 2530 | 0 | CNY/kg | 04-03 |
| Bar Stock (Co 10) | 2410~2480 | 2445 | 0 | CNY/kg | 04-03 |
| Ball Teeth (Co 8) | 2420~2500 | 2460 | 0 | CNY/kg | 04-03 |
| Top Hammer | 2440~2500 | 2470 | 0 | CNY/kg | 04-03 |
| Scrap Tungsten Drill Bits | 1020~1050 | 1035 | -10 | CNY/kg | 04-03 |
| Scrap Tungsten Drill Bits (Europe) | 140~150 | 145 | +10 | EUR/kg | 04-02 |
| Scrap Tungsten Drill Bits FOB (India) | 140~150 | 145 | 0 | USD/kg | 04-02 |
| Scrap Tungsten Bar Stock | 1100~1130 | 1115 | -30 | CNY/kg | 04-03 |
| Scrap Tungsten Grinding Sludge | 13.5~14.5 | 14 | 0 | CNY/degree | 04-03 |
| Scrap Tungsten Alloy Inserts (Domestic) | 880~920 | 900 | -15 | CNY/kg | 04-03 |
| Scrap CNC Inserts | 940~990 | 965 | -20 | CNY/kg | 04-03 |
| Scrap Tungsten Alloy Inserts (Europe) | 135~145 | 140 | +10 | EUR/kg | 04-02 |
| Scrap Tungsten Alloy Inserts FOB (India) | 130~140 | 135 | 0 | USD/kg | 04-02 |
| Scrap Ball Teeth | 1050~1100 | 1075 | -40 | CNY/kg | 04-03 |
| Scrap Top Hammer | 1070~1120 | 1095 | -35 | CNY/kg | 04-03 |
| Scrap Roller Rings | 830~860 | 845 | -20 | CNY/kg | 04-03 |
| Scrap Tungsten Chips, Wires | 1210~1240 | 1225 | -20 | CNY/kg | 04-03 |
| Scrap Tungsten Blocks, Sheets | 1220~1260 | 1240 | -20 | CNY/kg | 04-03 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.